تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ ۱۳۹۷/۱/۱۵ | کد خبر: 149298 | منبع: | پرینت |
69.50 | یک دالر | 13.60 | هزار تومان ایرانی |
85.55 | یک یورو | 1065 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 70.50 | یک فرانک سویس |
96.00 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.90 | یک درهم | 596 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 54 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است