تاریخ انتشار: ۱۳:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | کد خبر: 148370 | منبع: | پرینت |
69.10 | یک دالر | 14.60 | هزار تومان ایرانی |
85.00 | یک یورو | 1080 | هزار روپیه هندی |
54.50 | یک دالر کانادایی | 72.90 | یک فرانک سوی |
96.00 | یک پوند انگلیس | 620 | هزار ین جاپان |
18.75 | یک درهم | 609 | هزار روپیه پاکستان |
10.60 | یک یوان چین | 53.90 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است