| تاریخ انتشار: ۱۴:۰۳ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | کد خبر: 146958 | منبع: |
پرینت
|
|

| 69.5 | یک دالر | 14.30 | هزار تومان ایرانی |
| 85.40 | یک یورو | 1085 | هزار روپیه هندی |
| 55.10 | یک دالر کانادایی | 73.30 | یک فرانک سویس |
| 96.40 | یک پوند انگلیس | 620 | هزار ین جاپان |
| 18.70 | یک درهم | 611 | هزار روپیه پاکستان |
| 10.60 | یک یوان چین | 54.30 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است