| تاریخ انتشار: ۱۲:۴۲ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | کد خبر: 146521 | منبع: |
پرینت
|
|

| 68.70 | یک دالر | 15 | هزار تومان ایرانی |
| 85.20 | یک یورو | 1090 | هزار روپیه هندی |
| 55.20 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
| 96.50 | یک پوند انگلیس | 610 | هزار ین جاپان |
| 18.65 | یک درهم | 602 | هزار روپیه پاکستان |
| 10 | یک یوان چین | 54.40 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است