تاریخ انتشار: ۱۰:۵۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | کد خبر: 143992 | منبع: | پرینت |
69.62 | یک دالر | 16.9 | هزار تومان ایرانی |
82.49 | یک یورو | 1060 | هزار روپیه هندی |
54.20 | یک دالر کانادایی | 70.50 | یک فرانک سویس |
91.83 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.86 | یک درهم | 632 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 54 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است