تاریخ انتشار: ۱۲:۳۲ ۱۳۹۶/۸/۴ | کد خبر: 140614 | منبع: | پرینت |
68.27 | یک دالر | 17.20 | هزار تومان ایرانی |
80.48 | یک یورو | 1058 | هزار روپیه هندی |
50.60 | یک دالر کانادایی | 70 | یک فرانک سویس |
89.89 | یک پوند انگلیس | 600 | 1000 ین جاپان |
18.55 | یک درهم | 641 | 1000 روپیه پاکستان |
10 | یک یوان چین | 50.50 | یک دالر استرالیا |
مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است